
Komercijalni aparat za kavu s dva aparata za kavu
JL50 pojavljuje se kao oličenje veličine u području komercijalnih strojeva za kavu, postavljajući novi standard za izvrsnost. Pomno konstruiran i umjetnički dizajniran, ovaj potpuno automatski mlinac za kavu profesionalne kvalitete dokaz je preciznosti i majstorstva.
- Uvod u proizvod
Istaknuti proizvod
Dvostruko mljevenje i dvostruko kuhanje
Napravljen s 2 mlinca Ditting EMH64 i 2 profesionalna kuhala, JL35 može poslužiti uz razne recepte za napitke od kave odabirom različitih aparata za kuhanje (14g/20g aparat za kuhanje espressa ili filter aparata) ili/i korištenjem različitih vrsta zrna kave u dva odvojena spremnika. Štoviše, dvostruki sustav kuhanja povećava učinkovitost aparata za proizvodnju kave.


Jedan gumb Dvije šalice
Sa svojom inovativnom značajkom dvostruke šalice jednim dodirom, JL50 vam omogućuje da bez napora skuhate dvije šalice izvrsne crne kave ili kremastih napitaka na bazi mlijeka istovremeno. Opremljen dvostrukim izljevima, ovaj napredni aparat za kavu omogućuje vam da se s lakoćom prepustite savršenom iskustvu kave. Bez obzira volite li bogati i odvažni espresso ili pjenasti cappuccino, JL50 pruža izniman okus i praktičnost u svakoj porciji u dvostrukoj šalici.
Elegantan i moderan dizajn
Zaslon osjetljiv na dodir od 14" sa živopisnim ikonama i intuitivnim usmjeravanjem izbornika pomažu korisnicima da jednostavno izaberu svoje opcije i naruče svoja pića na JL50. Osim toga, postavkama i održavanjem može se bez napora rukovati na ploči s prijateljskim operativnim sustavom.

Scenarij primjene


Konfiguracije i specifikacije

| JL50-ESLC4C | |
| Dnevni učinak | 250 šalica |
| Dimenzija stroja | 365*748*553 mm |
| Neto težina | 55 kg |
| Nazivni napon/frekvencija | 220-240V 50/60Hz |
| Nazivna snaga | 2800W |
| Zaslon | 14" zaslon osjetljiv na dodir |
| Spremnik za grah | 5Lx1 plus 2,8Lx1 |
| Mlinovi | Dijeljenje EMH64 x2 |
| ES Brewers | 20g x 1 plus 14g x 1 |
| Filtar pivo | / |
| Kanisteri | 2,3L x1 plus 3,5L x1 |
| Mikser | 1 |
| Bojler za vodu | bojler x 1(700ml,2700W) |
| Parni kotao | / |
| Vodena pumpa | zupčasta pumpa x 1 |
| Pjena od svježeg mlijeka | / |
| Visina izljeva | 80-180 mm |
| Odvojena topla voda | √ |
| Parni štapić | / |
| Kanta za otpad | 8Lx1/isključenje vanjske troske (opcionalno) |
| Pladanj | 1L/vanjski odvod (opcionalno) |
| Potpuna detekcija vode | √ |
| Voda | Voda iz slavine (zadano)/voda iz bačvi |
| Mreža | WIFI, 4G (opcionalno) |
| Plaćanje | MDB protokol (novčanica, novčić, Nayax, itd.) |
| Certifikati | CB,CE,CQC,EAC |
| JL50-ESBTC4C | |
| Dnevni učinak | 250 šalica |
| Dimenzija stroja | 365*748*553 mm |
| Neto težina | 55 kg |
| Nazivni napon/frekvencija | 220-240V 50/60Hz |
| Nazivna snaga | 2800W |
| Zaslon | 14" zaslon osjetljiv na dodir |
| Spremnik za grah | 5Lx1 plus 2,8Lx1 |
| Mlinovi | Ditting EMH64 x2 |
| ES Brewers | 14g/20g x 1 |
| Filtar pivo | 14g x 1(kava) |
| Kanisteri | 2,3L x1 plus 3,5L x1 |
| Mikser | 1 |
| Bojler za vodu | bojler x 1(700ml,2700W) |
| Parni kotao | / |
| Vodena pumpa | zupčasta pumpa x 1 |
| Pjena od svježeg mlijeka | / |
| Visina izljeva | 80-180 mm |
| Odvojena topla voda | √ |
| Parni štapić | / |
| Kanta za otpad | 8Lx1/isključenje vanjske troske (opcionalno) |
| Pladanj | 1L/vanjski odvod (opcionalno) |
| Potpuna detekcija vode | √ |
| Voda | Voda iz slavine (zadano)/voda iz bačvi |
| Mreža | WIFI, 4G (opcionalno) |
| Plaćanje | MDB protokol (novčanica, novčić, Nayax, itd.) |
| Certifikati | CB,CE,CQC,EAC |
Mogli biste i voljeti







.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




